مرجع
التقويم الهجري 1448 — بدايات الشهور والتواريخ المهمة
متى يبدأ كل شهر من سنة 1448 هـ بالتقويم الميلادي، ومتى يقع رمضان والعيدان ومحرّم وعاشوراء في السنوات الثلاث القادمة. وكل تاريخ معروض بالتقاويم المحسوبة الثلاثة جميعًا، لأنها لا تتّفق — وقد لا يوافق التاريخ المعلَن في بلدك أيًّا منها.
التقاويم المستخدمةUmm al-QuraTabular Islamic
لماذا يعرض تقويمان تاريخين مختلفين
التقويم الهجري قمريّ، والشهر يبدأ حين يُرى هلال الشهر الجديد. والرؤية محلّية: ففي المساء نفسه قد يُرى الهلال من بلد ولا يُرى من آخر، فيبدأ الشهر في مكانين في يومين مختلفين حقًّا. وليس هذا خطأً في تقويم أحد — بل هو معنى أن يكون التقويم قائمًا على الرؤية.
ولمّا كان انتظار الرؤية يمنع طباعة تقويم مسبقًا، وُجدت تقاويم محسوبة عدّة. وتقويم أم القرى السعودي هو الأكثر استعمالًا في البرمجيات، ومنه محوّل هذا الموقع. أما التقاويم الجدولية فتتبع قاعدة حسابية ثابتة تتكرّر كل ثلاثين سنة. والثلاثة معروضة أدناه جنبًا إلى جنب، وهي في أي يوم لا تكاد تفترق بأكثر من يوم واحد.
فالتاريخ هنا تنبّؤ جيّد لا إعلان. وما لا يحتمل الخطأ — صيامٌ أو سفرٌ أو موعدٌ نهائي — فراجِع ما أُعلن فعلًا حيث أنت.
شهور سنة 1448 هـ الاثنا عشر
التاريخ الميلادي الذي يبدأ عنده كل شهر هجري، وعدد أيامه. والشهر القمري إما تسعة وعشرون يومًا أو ثلاثون، ولهذا تبلغ السنة ٣٥٤ أو ٣٥٥ يومًا لا ٣٦٥ — ولهذا تتقدّم هذه التواريخ نحو أحد عشر يومًا كل سنة ميلادية.
| # | الشهر | أم القرىميلادي | الطوليومًا | المدنيميلادي | الجدوليميلادي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محرّم | 16 يونيو 2026 | 29 | 17 يونيو 2026 | 16 يونيو 2026 |
| 2 | صفر | 15 يوليو 2026 | 30 | 17 يوليو 2026 | 16 يوليو 2026 |
| 3 | ربيع الأول | 14 أغسطس 2026 | 29 | 15 أغسطس 2026 | 14 أغسطس 2026 |
| 4 | ربيع الآخر | 12 سبتمبر 2026 | 30 | 14 سبتمبر 2026 | 13 سبتمبر 2026 |
| 5 | جمادى الأولى | 12 أكتوبر 2026 | 30 | 13 أكتوبر 2026 | 12 أكتوبر 2026 |
| 6 | جمادى الآخرة | 11 نوفمبر 2026 | 29 | 12 نوفمبر 2026 | 11 نوفمبر 2026 |
| 7 | رجب | 10 ديسمبر 2026 | 30 | 11 ديسمبر 2026 | 10 ديسمبر 2026 |
| 8 | شعبان | 9 يناير 2027 | 30 | 10 يناير 2027 | 9 يناير 2027 |
| 9 | رمضان | 8 فبراير 2027 | 29 | 8 فبراير 2027 | 7 فبراير 2027 |
| 10 | شوّال | 9 مارس 2027 | 30 | 10 مارس 2027 | 9 مارس 2027 |
| 11 | ذو القعدة | 8 أبريل 2027 | 29 | 8 أبريل 2027 | 7 أبريل 2027 |
| 12 | ذو الحجّة | 7 مايو 2027 | 30 | 8 مايو 2027 | 7 مايو 2027 |
رمضان والعيد وعاشوراء
التواريخ التي يبحث عنها الناس فعلًا، للسنوات الهجرية الثلاث القادمة. والعمود الأخير هو أوسع اختلاف بين التقاويم المحسوبة الثلاثة — وهو يوم واحد في الغالب، وذلك مقياس منصف لمدى الدقّة الممكنة في تحديد هذا مسبقًا.
| المناسبة | السنة الهجرية | أم القرىميلادي | المدنيميلادي | الجدوليميلادي | الاختلاف |
|---|---|---|---|---|---|
| رأس السنة الهجرية | 1448 | 16 يونيو 2026 | 17 يونيو 2026 | 16 يونيو 2026 | 1 يوم |
| عاشوراء | 1448 | 25 يونيو 2026 | 26 يونيو 2026 | 25 يونيو 2026 | 1 يوم |
| بداية رمضان | 1448 | 8 فبراير 2027 | 8 فبراير 2027 | 7 فبراير 2027 | 1 يوم |
| عيد الفطر | 1448 | 9 مارس 2027 | 10 مارس 2027 | 9 مارس 2027 | 1 يوم |
| عيد الأضحى | 1448 | 16 مايو 2027 | 17 مايو 2027 | 16 مايو 2027 | 1 يوم |
| رأس السنة الهجرية | 1449 | 6 يونيو 2027 | 6 يونيو 2027 | 5 يونيو 2027 | 1 يوم |
| عاشوراء | 1449 | 15 يونيو 2027 | 15 يونيو 2027 | 14 يونيو 2027 | 1 يوم |
| بداية رمضان | 1449 | 28 يناير 2028 | 28 يناير 2028 | 27 يناير 2028 | 1 يوم |
| عيد الفطر | 1449 | 26 فبراير 2028 | 27 فبراير 2028 | 26 فبراير 2028 | 1 يوم |
| عيد الأضحى | 1449 | 5 مايو 2028 | 5 مايو 2028 | 4 مايو 2028 | 1 يوم |
| رأس السنة الهجرية | 1450 | 25 مايو 2028 | 25 مايو 2028 | 24 مايو 2028 | 1 يوم |
| عاشوراء | 1450 | 3 يونيو 2028 | 3 يونيو 2028 | 2 يونيو 2028 | 1 يوم |
| بداية رمضان | 1450 | 16 يناير 2029 | 16 يناير 2029 | 15 يناير 2029 | 1 يوم |
| عيد الفطر | 1450 | 14 فبراير 2029 | 15 فبراير 2029 | 14 فبراير 2029 | 1 يوم |
| عيد الأضحى | 1450 | 24 أبريل 2029 | 24 أبريل 2029 | 23 أبريل 2029 | 1 يوم |
كيف حُسبت هذه التواريخ
لم يُنقل شيء في هذه الصفحة عن جدول آخر. فكل تاريخ محسوب من تطبيقات التقويم المضمّنة في المتصفّح وفي Node، بالبحث عن أول يوم ميلادي يوافق التاريخ الهجري المطلوب — وهي التقاويم الثلاثة نفسها التي تتيحها المكتبة القياسية، تُسأل مباشرةً بدل إعادة كتابتها.
وهذا مهم لأن جدول تواريخ منقولًا باليد يرث ما في أصله من خطأ، والتاريخ الخاطئ يشبه الصحيح تمامًا. والأرقام هنا مُدقّقة في الاتجاهين: كل تاريخ يُعاد تحويله للتأكّد من رجوعه إلى يومه، ويُتحقّق من أن أطوال الشهور ٢٩ أو ٣٠، ومن أن السنة تبلغ ٣٥٤ أو ٣٥٥ يومًا.